ラスファイター クリーンライト
| 製品名 | ラスファイター クリーンライト |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 1.23 |
| 引火点 ℃ | 44 |
| 湿潤試験 h | – |
| 防錆期間屋内 | 1ヶ月 |
| 用途/特長 | 水置換専用。 水及び水溶性で加工された材料の防錆処理前に使用。MNSはもっとも水置換性に優れ、SSは低臭で作業性に優れています。 |
ラスファイター クリーンMNS
| 製品名 | ラスファイター クリーンMNS |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 1.01 |
| 引火点 ℃ | 42 |
| 湿潤試験 h | – |
| 防錆期間屋内 | 1ヶ月 |
| 用途/特長 | 水置換専用。 水及び水溶性で加工された材料の防錆処理前に使用。MNSはもっとも水置換性に優れ、SSは低臭で作業性に優れています。 |
ラスファイター クリーンSS
| 製品名 | ラスファイター クリーンSS |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 1.28 |
| 引火点 ℃ | 60 |
| 湿潤試験 h | – |
| 防錆期間屋内 | 1ヶ月 |
| 用途/特長 | 水置換専用。 水及び水溶性で加工された材料の防錆処理前に使用。MNSはもっとも水置換性に優れ、SSは低臭で作業性に優れています。 |


