サンフォーム 310
| 製品名 | サンフォーム 310 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s |
20.6 | |
| 引火点(COC) ℃ |
190 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) |
4 | |
| 添加剤 | 硫黄 | △ |
| 塩素 | - | |
| 脂肪油 | ○ | |
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 炭素鋼の絞り、トランスファープレス | |
サンフォーム 320
| 製品名 | サンフォーム 320 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 36.8 | |
| 引火点(COC) ℃ | 218 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | △ |
| 塩素 | - | |
| 脂肪油 | ◎ | |
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 炭素鋼の絞り | |
サンフォーム 350
| 製品名 | サンフォーム 350 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 78 | |
| 引火点(COC) ℃ | 240 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | △ |
| 塩素 | - | |
| 脂肪油 | ◎ | |
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 炭素鋼の絞り | |
サンフォーム 380
| 製品名 | サンフォーム 380 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 95 | |
| 引火点(COC) ℃ | 260 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | △ |
| 塩素 | - | |
| 脂肪油 | ○ | |
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 炭素鋼の絞り | |
サンフォーム 60N
| 製品名 | サンフォーム 60N | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 57.4 | |
| 引火点(COC) ℃ | 208 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | △ |
| 塩素 | - | |
| 脂肪油 | △ | |
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | ベアリング鋼の転造・サイジング加工 | |


