ラスファイター C30
| 製品名 | ラスファイター C30 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 28.9 |
| 引火点 ℃ | 196 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 製品・部品の中間防錆 C-30は銅用、AL-236はアルミ用 |
ラスファイター AL-236
| 製品名 | ラスファイター AL-236 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 2.36 |
| 引火点 ℃ | 46 |
| 湿潤試験 h | 360A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 製品・部品の中間防錆 C-30は銅用、AL-237はアルミ用 |
| 製品名 | ラスファイター C30 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 28.9 |
| 引火点 ℃ | 196 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 製品・部品の中間防錆 C-30は銅用、AL-236はアルミ用 |
| 製品名 | ラスファイター AL-236 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 2.36 |
| 引火点 ℃ | 46 |
| 湿潤試験 h | 360A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 製品・部品の中間防錆 C-30は銅用、AL-237はアルミ用 |

