ラスファイター B-921
| 製品名 | ラスファイター B-921 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 2.53 |
| 引火点 ℃ | 98 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 低粘度、高引火点(第4類第3石油類)、耐寒性、薄鋼板の防錆に適する。除去性良。 |
ラスファイター B-923
| 製品名 | ラスファイター B-923 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 3.0 |
| 引火点 ℃ | 98 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | B-921の低臭気、バリウムフリータイプ。 |
ラスファイター R-965
| 製品名 | ラスファイター R-965 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 7.95 |
| 引火点 ℃ | 110 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 低粘度、高引火点(第4類第3石油類)、耐寒性、薄鋼板の防錆に適する。除去性良。 |
ラスファイター R-940
| 製品名 | ラスファイター R-940 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 3.4 |
| 引火点 ℃ | 98 |
| 湿潤試験 h | 1080A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 低粘度、高引火点(第4類第3石油類)、耐寒性、薄鋼板の防錆に適する。除去性良。 |
ラスファイター R-930
| 製品名 | ラスファイター R-930 |
|---|---|
| 粘度 40℃ mm2/s | 6.53 |
| 引火点 ℃ | 158 |
| 湿潤試験 h | 720A級 |
| 防錆期間屋内 | – |
| 用途/特長 | 低粘度、高引火点(第4類第3石油類)、耐寒性、薄鋼板の防錆に適する。除去性良。 |


