サンフォーム CF-200
| 製品名 | サンフォーム CF-200 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s |
73.7 | |
| 引火点(COC) ℃ |
212 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) |
1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 鋼の冷間フォーマー油、ステンレス鋼用温間ナットフォーマー油 | |
| 製品名 | サンフォーム CF-200 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s |
73.7 | |
| 引火点(COC) ℃ |
212 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) |
1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 鋼の冷間フォーマー油、ステンレス鋼用温間ナットフォーマー油 | |

