光輝焼入油 S-1050
| 製品名 | 光輝焼入油 S-1050 | |
|---|---|---|
| 粘度 mm2/s |
40℃ | 27.4±2.5 |
| 100℃ | – | |
| H値1/inch | 0.30~0.33 | |
| 特性 | 焼入性 | ○ |
| 歪 | ||
| 光輝性 | ◎ | |
| 洗浄性 | ◎ | |
| 用途 | 一般雰囲気炉による熱処理作業、及び精密な熱処理作業用です。広範囲に使用出来ます。 | |
光輝焼入油 S-1080K
| 製品名 | 光輝焼入油 S-1080K | |
|---|---|---|
| 粘度 mm2/s |
40℃ | 19.5±2.5 |
| 100℃ | – | |
| H値1/inch | 0.31~0.34 | |
| 特性 | 焼入性 | ◎ |
| 歪 | ○ | |
| 光輝性 | ◎ | |
| 洗浄性 | ◎ | |
| 用途 | 連続炉における洗浄水との分離性が良好。タッピングネジに多くの実績があります。 | |
光輝焼入油 H-2050
| 製品名 | 光輝焼入油 H-2050 | |
|---|---|---|
| 粘度 mm2/s |
40℃ | 21.2±2.5 |
| 100℃ | – | |
| H値1/inch | 0.36~0.39 | |
| 特性 | 焼入性 | ◎ |
| 歪 | ||
| 光輝性 | ◎ | |
| 洗浄性 | ||
| 用途 | 一般雰囲気炉による熱処理作業でベアリングレース、コロなどに実績があります。 | |
光輝焼入油 No.12
| 製品名 | 光輝焼入油 No.12 | |
|---|---|---|
| 粘度 mm2/s |
40℃ | 30.0±3.0 |
| 100℃ | – | |
| H値1/inch | 0.29~0.31 | |
| 特性 | 焼入性 | ○ |
| 歪 | ◎ | |
| 光輝性 | ◎ | |
| 洗浄性 | ○ | |
| 用途 | 連続炉やバッチ炉の光輝焼入に優れた性能を発揮します。 | |


