サンクール GF-100
| 製品名 | サンクール GF-100 | |
|---|---|---|
| 相当JIS | A3-1 | |
| 標準使用倍率 | 切削加工 | - |
| 研削加工 | 20~50 | |
| pH | 9.4 | |
| 表面張力 10-3N/m |
68.2 | |
| 防錆性 | ◎ | |
| 消泡性 | ◎ | |
| 非鉄金属に対する影響 | アルミ | × |
| 銅 | ○ | |
| 亜鉛 | × | |
| 用途 | 鋳鉄・鋼の一般研削、ダイヤモンド砥石による超硬・セラミックスの研削加工に適しています。 | |
サンクール GF-200
| 製品名 | サンクール GF-200 | |
|---|---|---|
| 相当JIS | A3-1 | |
| 標準使用倍率 | 切削加工 | - |
| 研削加工 | 20~50 | |
| pH | 9.8 | |
| 表面張力 10-3N/m |
71.0 | |
| 防錆性 | ◎ | |
| 消泡性 | ◎ | |
| 非鉄金属に対する影響 | アルミ | × |
| 銅 | ○ | |
| 亜鉛 | × | |
| 用途 | GF-100の姉妹品で、防錆性・研削性が向上します。両頭研削加工に適しています。 | |
サンクール GF-400
| 製品名 | サンクール GF-400 | |
|---|---|---|
| 相当JIS | A3-1 | |
| 標準使用倍率 | 切削加工 | - |
| 研削加工 | 20~60 | |
| pH | 9.8 | |
| 表面張力 10-3N/m |
48.3 | |
| 防錆性 | ◎ | |
| 消泡性 | ◎ | |
| 非鉄金属に対する影響 | アルミ | × |
| 銅 | ○ | |
| 亜鉛 | × | |
| 用途 | 研削性はもちろん、仕上げ面粗さの改善が期待できます。 | |
サンクール GF-500M
| 製品名 | サンクール GF-500M | |
|---|---|---|
| 相当JIS | A3-1 | |
| 標準使用倍率 | 切削加工 | - |
| 研削加工 | 20~50 | |
| pH | 10 | |
| 表面張力 10-3N/m |
69.7 | |
| 防錆性 | ◎ | |
| 消泡性 | ◎ | |
| 非鉄金属に対する影響 | アルミ | × |
| 銅 | ○ | |
| 亜鉛 | × | |
| 用途 | 鋼・鋳鉄の一般研削に適し、特に消泡性に優れています。 | |


