ニグマック 1S
| 製品名 | ニグマック 1S | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 170 | |
| 引火点(COC) ℃ | 292 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 形鋼圧延油 | |
ニグマック TK
| 製品名 | ニグマック TK | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 162 | |
| 引火点(COC) ℃ | 280 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 形鋼圧延油 | |
NTG圧延油 H-183
| 製品名 | NTG圧延油 H-183 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 77.5 | |
| 引火点(COC) ℃ | 266 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | 形鋼圧延油 | |
ニグマック T-18
| 製品名 | ライトフォーム 800 | |
|---|---|---|
| 動粘度(40℃) mm2/s | 156 | |
| 引火点(COC) ℃ | 250 | |
| 銅板 腐食 (100℃ 1h) | 1 | |
| 添加剤 | 硫黄 | |
| 塩素 | ||
| 脂肪油 | ||
| pH | ||
| 使用倍率 | ||
| 用途 | アルミ太線高速伸線 | |
 
     
    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
    
   